Thông số kỹ thuật xe Vinfast VF 9 2023 (Vinfast VF9)
VinFast VF 9 2023 chính thức được Vinfast cho ra mắt thị trường sau mẫu xe điện Vinfast VF8. VF9 được Vinfast định vị là mẫu SUV hạng E, Phạm vi hoạt động của VF9 sau mỗi lần sạc đầy có 2 mức 485 km và 680 km tuỳ phiên bản.
VF9 có khá nhiều tính năng hỗ trợ lái tiên tiến cùng danh sách an toàn tiến hướng đến mục tiêu đạt chuẩn ASEAN NCAP 5 sao, Euro NCAP 5 sao và NHTSA 5 sao.
- Giá niêm yết xe Ô tô điện Vinfast VF9 Eco: 1.443.000.000 VNĐ
- Giá niêm yết xe Ô tô điện Vinfast VF9 Plus: 1.572.000.000 VNĐ
Tham khảo thêm: Bảng giá xe ô tô điện Vinfast 2023
Hãy cùng Vinfast Hồ Chí Minh tham khảo thông số xe ô tô điện Vinfast VF 9 2023 dưới đây:
1. Thông số kỹ thuật VinFast VF 9: Kích thước

Mẫu SUV chạy điện cỡ lớn của hãng xe Việt
Thông số VinFast VF9 | Eco | Plus |
Chiều D x R x C (mm) | 5.120 x 2.000 x 1.721 | |
Chiều dài cơ sở (mm) | 3.150 | |
Khoảng sáng gầm xe (mm) | 204 | |
Số chỗ ngồi | 07 |
2. Thông số kỹ thuật VinFast VF 9: Ngoại thất

Ngoại thất bắt mắt, tính nhận diện thương hiệu cao
Thông số VinFast VF9 | Eco | Plus |
Đèn pha | LED Matrix | |
Đèn hậu | LED | |
Đèn chờ dẫn đường | Có | |
Đèn tự động bật/tắt | Có | |
Điều khiển góc chiếu thông minh | Có | |
Gương chiếu hậu: sấy mặt gương | Có | |
Điều chỉnh cốp sau | Chỉnh điện | |
Tấm bảo vệ dưới thân xe | Có |
3. Thông số kỹ thuật VinFast VF9: Nội thất, Tiện nghi

Hàng ghế thứ 2 được tách rời kiểu thương gia

Khoang lái VF 9 được thiết kế hiện đại, sang trọng
Thông số VinFast VF9 | Eco | Plus |
Chất liệu ghế | Giả da | Da thật |
Ghế lái | Chỉnh điện 8 hướng, tích hợp tính năng sưởi | Chỉnh điện 12 hướng, ghi nhớ vị trí, thông gió, sưởi |
Ghế phụ | Tích hợp sưởi | Tích hợp thông gió và sưởi |
Sưởi tay lái | Có | |
Bơm nhiệt | Có | |
Kiểm soát lượng không khí | Có | |
Lọc không khí cabin | HEPA 1.0 | |
Màn hình giải trí cảm ứng | 15.6 inch | |
Cổng kết nối USB loại C | Có | |
Kết nối điện thoại | Có | |
Hệ thống loa | 13 loa | |
Đèn trang trí nội thất | Đa màu | |
Điều hòa | Tự động 2 vùng |
Tự động 3 vùng |
Cửa gió điều hòa hàng ghế sau | Có | |
Cửa sổ trời | Không | Có |
Trợ lý ảo | Có | |
Điều khiển xe thông minh | Có | |
Điều hướng, dẫn đường | Có | |
Kết nối, mua sắm trực tuyến | Có | |
Chơi game | Có | |
Cá nhân hóa thông báo khuyến mại, sự kiện, ưu đãi | Có | |
Tiện ích gia đình | Có | |
Tiện ích văn phòng | Có | |
Cập nhật phần mềm từ xa | Có |
4. Thông số kỹ thuật VinFast VF9: Động cơ, Vận hành

Quãng đường di chuyển trong một lần sạc của VF9 rất ấn tượng
Thông số VinFast VF9 | Eco | Plus |
Động cơ | 2 motor điện loại 150kW | |
Công suất tối đa (HP) | 402 | |
Mô men xoắn cực đại (Nm) | 640 | |
Tốc độ tối đa duy trì 1 phút (Km/h) | >200 | |
Tăng tốc 0-100km/h (s) (Dự kiến) | 6,5 | < 6,5 |
Quãng đường chạy 1 lần sạc đầy | 2 phiên bản pin: 485 km và 680 km | |
Thời gian nạp pin bình thường (11kW) | < 11 giờ | |
Thời gian sạc pin siêu nhanh (10-70%) | ≤ 26 phút | |
Hệ dẫn động | 4 bánh toàn thời gian |
5. Thông số kỹ thuật VinFast VF9: Trang bị an toàn

Trang bị an toàn trên VF9 đáp ứng các tiêu chuẩn cao nhất
Thông số kỹ thuật VinFast VF9 | Eco | Plus |
Túi khí | 11 | |
Phanh tự động khẩn cấp nâng cao | Có | |
Hỗ trợ di chuyển khi ùn tắc | Có | |
Trợ lái trên đường cao tốc | Có | |
Tự động chuyển làn | Có | |
Hỗ trợ đỗ xe toàn phần (người lái trong xe) | Có | |
Tự đỗ (người lái ngoài xe) | Có | |
Triệu tập xe thông minh | Có | |
Cảnh báo chệch làn đường | Có | |
Hỗ trợ giữ làn | Có | |
Kiểm soát đi giữa làn | Có | |
Giám sát hành trình thích ứng | Có | |
Điều chỉnh tốc độ thông minh | Có | |
Nhận diện biển báo giao thông | Có | |
Cảnh báo va chạm trước/sau | Có | |
Cảnh báo điểm mù | Có | |
Cảnh báo phương tiện giao thông đến khi mở cửa | Có | |
Tự động giữ làn khẩn cấp | Có | |
Hỗ trợ đỗ trước/sau | Có | |
Hệ thống camera sau | Có | |
Giám sát xung quanh 360 độ | Có | |
Giám sát lái xe | Có |
6. Giá xe VinFast VF9 lăn bánh tham khảo
Giá xe VinFast VF9 mới nhất (ĐVT: Tỷ VNĐ) | ||||
Phiên bản | Eco | Plus | ||
Giá niêm yết | 1,443 | 1,572 | ||
Giá xe VinFast VF9 lăn bánh tham khảo (ĐVT: Tỷ VNĐ) | ||||
TPHCM | 1,610 | 1,752 | ||
Hà Nội | 1,639 | 1,783 | ||
Tỉnh/TP# | 1,591 | 1,733 |
Ghi chú: VinFast VF9 giá lăn bánh tham khảo được miễn phí trước bạ 100%, chưa bao gồm giảm giá, khuyến mãi. Để nhận được thông tin khuyến mãi và lăn bánh chính xác, vui lòng liên hệ đại lý VinFast gần nhất.
7. Bảng giá so sánh VinFast VF9 với các mẫu xe cùng phân khúc
Mẫu xe | Giá niêm yết (tỷ VNĐ) | ||
VinFast VF9 2023 | 1.443 – 1,572 | ||
Volkswagen Teramont 2023 | 2.349 | ||
Ford Explorer 2023 | 2.366 |